Cara Menghitung Analisa Biaya Kontruksi Baja Ringan, Baja ringan sebagai alternatif baru sebagai material konstruksi atap dalam 3 tahun terakhir ini baja ringan semakin populer didalam dunia kontruksi atau teknik sipil, dan bahkan merknya pun bermacam - macam serta harganya pun beragam. disisi lain jenis baja ringan selalu berkembang dan terus berinovasi.
Nah dalam hal ini perhitungan untuk pemasangan kontruksi atap serta bahan material ini harus diperhitungkan secara matang. tidak bisa asal dihitung dengan kalkulator saja jika tidak mempunyai landasan dasar sebagai perhitungan, landasan dasarnya ialah nilai koefesien tiap - tiap bahan material dan tenaga kerja yang saya akan berikan dalam artikel ini, oke langsung saja berikut ini analisanya:
Sebelumnya perlu diperhatikan, untuk harga saya mengambil acuan harga material di wilayah saya sendiri, karena setiap wilayah harga material berbeda maka kamu bisa mengubah harga tersebut.
Analisa Biaya Kontruksi Baja Ringan
Analisa pertama dengan spesifikasi:
1 m² Pasang Kuda-kuda baja ringan + reng untuk atap asbes / spandek = Rp. 148,354.00
BAHAN
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga |
1 | C-75 , 0.8 | m' | 1.488 | 14,167 | 21,080.00 |
2 | C-75 , 0.6 | m' | 2.232 | 12,667 | 28,272.00 |
3 | Baut (screw driver) | bh | 28.000 | 350 | 9,800.00 |
4 | Dynabolt | bh | 1.600 | 3,500 | 5,600.00 |
5 | Reng | m' | 3.600 | 7,000 | 25,200.00 |
6 | Talang jurai | m' | 0.124 | 48,000 | 5,952.00 |
TOTAL | 95,904.00 |
TENAGA KERJA
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga |
1 | Pekerja | Oh | 0.200 | 52,500.00 | 10,500.00 |
2 | Tukang Besi | Oh | 0.450 | 80,000.00 | 36,000.00 |
3 | Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 95,000.00 | 950.00 |
4 | Mandor | Oh | 0.050 | 100,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 52,450.00 |
Analisa kedua dengan spesifikasi:
1 m² Pasang Kuda-kuda baja ringan + reng untuk atap genteng biasa / metal = 164,454.00
BAHAN
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga |
1 | C-75 , 0.8 | m' | 1.488 | 14,167 | 21,080.00 |
2 | C-75 , 0.6 | m' | 2.232 | 12,667 | 28,272.00 |
3 | Baut (screw driver) | bh | 38.000 | 350 | 13,300.00 |
4 | Dynabolt | bh | 1.600 | 3,500 | 5,600.00 |
5 | Reng | m' | 5.400 | 7,000 | 37,800.00 |
6 | Talang jurai | m' | 0.124 | 48,000 | 5,952.00 |
TOTAL | 112,004.00 |
TENAGA KERJA
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga |
1 | Pekerja | Oh | 0.200 | 52,500.00 | 10,500.00 |
2 | Tukang Besi | Oh | 0.450 | 80,000.00 | 36,000.00 |
3 | Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 95,000.00 | 950.00 |
4 | Mandor | Oh | 0.050 | 100,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 52,450.00 |
Demikianlah artikel tentang Cara Menghitung Analisa Biaya Kontruksi Baja Ringan, semoga dengan tulisan ini bisa bermanfaat untuk semua para engineer :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar